Новости
Все новости
1 марта 2026
Весенние скидки на дубовую доску
7 апреля 2025
Выпал снег упали цены!
25 мая 2022
Новое поступлене термо слэбов
25 октября 2018
Снижение цены на остатки слэбов вяза (карагача)
3 июля 2018
Поступление сверхлёгкой фанеры
Цена на пиленый шпон (ширина от 100 мм до 180 мм)
| Шпон 3.0 мм пиленый | |||||||
| ДУБ | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 850 | 893 | 935 | 1020 | 1105 | ||
| 2,0-2,7 | 1150 | 1208 | 1265 | 1380 | 1495 | ||
| 2,8-4,0 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | ||
| ДУБ | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 650 | 683 | 715 | 780 | 845 | ||
| 2,0-2,7 | 800 | 840 | 880 | 960 | 1040 | ||
| 2,8-4,0 | 850 | 893 | 935 | 1020 | 1105 | ||
| ДУБ | Длина | Сорт-С | |||||
| 0,8-1,9 | 550 | 578 | 605 | 660 | 715 | ||
| 2,0-2,7 | 650 | 683 | 715 | 780 | 845 | ||
| 2,8-4,0 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 | ||
| БУК | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 750 | 788 | 825 | 900 | 975 | ||
| 2,0-2,7 | 1250 | 1313 | 1375 | 1500 | 1625 | ||
| 2,8-4,0 | 1300 | 1365 | 1430 | 1560 | 1690 | ||
| БУК | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 550 | 578 | 605 | 660 | 715 | ||
| 2,0-2,7 | 700 | 735 | 770 | 840 | 910 | ||
| 2,8-4,0 | 750 | 788 | 825 | 900 | 975 |
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,0-2,7 | 1750 | 1838 | 1925 | 2100 | 2275 | ||
| 2,8-4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шпон 4,5 мм пиленый | |||||||
| ДУБ | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 2100 | 2205 | 2310 | 2520 | 2730 | ||
| 2,0-2,7 | 2400 | 2520 | 2640 | 2880 | 3120 | ||
| 2,8-4,0 | 2500 | 2625 | 2750 | 3000 | 3250 | ||
| ДУБ | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1800 | 1890 | 1980 | 2160 | 2340 | ||
| 2,0-2,7 | 2100 | 2205 | 2310 | 2520 | 2730 | ||
| 2,8-4,0 | 2200 | 2310 | 2420 | 2640 | 2860 | ||
| ДУБ | Длина | Сорт-С | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1600 | 1680 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
| 2,0-2,7 | 1900 | 1995 | 2090 | 2280 | 2470 | ||
| 2,8-4,0 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | ||
| БУК | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1300 | 1365 | 1430 | 1560 | 1690 | ||
| 2,0-2,7 | 1600 | 1680 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
| 2,8-4,0 | 1700 | 1785 | 1870 | 2040 | 2210 | ||
| БУК | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | ||
| 2,0-2,7 | 1400 | 1470 | 1540 | 1680 | 1820 | ||
| 2,8-4,0 | 1500 | 1575 | 1650 | 1800 | 1950 | ||
| БУК | Длина | Сорт-С | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| 2,0-2,7 | 1200 | 1260 | 1320 | 1440 | 1560 | ||
| 2,8-4,0 | 1300 | 1365 | 1430 | 1560 | 1690 |
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1950 | 2048 | 2145 | 2340 | 2535 | ||
| 2,0-2,7 | 2150 | 2258 | 2365 | 2580 | 2795 | ||
| 2,8-4,0 | 2200 | 2310 | 2420 | 2640 | 2860 | ||
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1750 | 1838 | 1925 | 2100 | 2275 | ||
| 2,0-2,7 | 1950 | 2048 | 2145 | 2340 | 2535 | ||
| 2,8-4,0 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 |
| КЛЁН | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1950 | 2048 | 2145 | 2340 | 2535 | ||
| 2,0-2,7 | 1950 | 2048 | 2145 | 2340 | 2535 | ||
| 2,8-4,0 | 1950 | 2048 | 2145 | 2340 | 2535 | ||
| КЛЁН | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,9 | 1800 | 1890 | 1980 | 2160 | 2340 | ||
| 2,0-2,7 | 1800 | 1890 | 1980 | 2160 | 2340 | ||
| 2,8-4,0 | 1800 | 1890 | 1980 | 2160 | 2340 |
| Шпон 10,0 мм пиленый | |||||||
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 2750 | 2888 | 3025 | 3300 | 3575 | ||
|
2,0 и более |
3150 | 3308 | 3465 | 3780 | 4095 | ||
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 2400 | 2520 | 2640 | 2880 | 3120 | ||
|
2,0 и более |
3000 | 3150 | 3300 | 3600 | 3900 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ЯСЕНЬ | Длина | Сорт-С | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2,0 и более |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| БУК | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 2350 | 2468 | 2585 | 2820 | 3055 | ||
| 2,0-3,50 | 2350 | 2468 | 2585 | 2820 | 3055 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шпон 8,0 мм пиленый | |||||||
| БУК | Длина | Сорт-А | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 1600 | 1680 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
| 2,0-3,50 | 2200 | 2310 | 2420 | 2640 | 2860 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| БУК | Длина | Сорт-В | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
| 0,8-1,95 | 1500 | 1575 | 1650 | 1800 | 1950 | ||
| 2,0-3,50 | 2100 | 2205 | 2310 | 2520 | 2730 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Скидки до 5% предоставляются при объёме закупки более 50
Компания "АЗКО" оставляет за собой право на изменение прейскуранта без предварительного уведомления.















