Новости
Все новости
17 ноября 2022
Выпал снег упали цены!
25 мая 2022
Новое поступлене термо слэбов
25 октября 2018
Снижение цены на остатки слэбов вяза (карагача)
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Цены на обрезную доску ( дуб, бук, сосна, слэбы )
Доска обрезная сухая (8-10%) двойная торцовка
- Цена на доску дуба без отбора по ширине считается по цене диапозона 80-115мм
ВНИМАНИЕ! Цена с учетом безналичного расчета без НДС.
или без отбора по ширине |
|
|||||
ДУБ 30 "А-В" (0-1) | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
ДУБ «АВ» 3,80 – 4,50 | 145500 | 155500 | 163275 | 171050 | 186600 | 202150 |
ДУБ «АВ» 3,30 – 3,75 | 145500 | 155500 | 163275 | 171050 | 186600 | 202150 |
ДУБ «АВ» 2,80 – 3,25 | 145500 | 155500 | 163275 | 171050 | 186600 | 202150 |
ДУБ «АВ» 2,30 – 2,75 | 140500 | 150500 | 158025 | 165550 | 180600 | 195650 |
ДУБ «АВ» 2,10 – 2,25 | 140500 | 150500 | 158025 | 165550 | 180600 | 195650 |
ДУБ «АВ» 1,80 – 2,05 | 120000 | 130000 | 136500 | 143000 | 156000 | 169000 |
ДУБ «АВ» 1,50 – 1,75 | 105000 | 120000 | 126000 | 132000 | 144000 | 156000 |
ДУБ "АВ" 1,00 – 1,45 | 100000 | 115000 | 120750 | 126500 | 138000 | 149500 |
ДУБ «АВ» 0,70 – 0,95 | 95000 | 100000 | 105000 | 110000 | 120000 | 130000 |
ДУБ «АВ» 0,40 – 0,65 | 70000 | 80000 | 84000 | 88000 | 96000 | 104000 |
Сорт 30 «В-С» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
ДУБ «В-С» 3,80 – 4,50 | 92000 | 102000 | 107100 | 112200 | 122400 | 132600 |
ДУБ «В-С» 3,30 – 3,75 | 92000 | 102000 | 107100 | 112200 | 122400 | 132600 |
ДУБ «В-С» 2,80 – 3,25 | 92000 | 102000 | 107100 | 112200 | 122400 | 132600 |
ДУБ «В-С» 2,30 – 2,75 | 92000 | 102000 | 107100 | 112200 | 122400 | 132600 |
ДУБ «В-С» 2,10 – 2,25 | 88000 | 98000 | 102900 | 107800 | 117600 | 127400 |
ДУБ «В-С» 1,80 – 2,05 | 85600 | 90000 | 94500 | 99000 | 108000 | 117000 |
ДУБ «В-С» 1,50 – 1,75 | 80000 | 90000 | 94500 | 99000 | 108000 | 117000 |
ДУБ «В-С» 1,00 – 1,45 | 75000 | 80000 | 84000 | 88000 | 96000 | 104000 |
ДУБ «В-С» 0,70 – 0,95 | 67000 | 71600 | 75180 | 78760 | 85920 | 93080 |
ДУБ «В-С» 0,40 – 0,65 | 64500 | 69500 | 72975 | 76450 | 83400 | 90350 |
ДУБ 50 «Экстра» | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
ДУБ «Экстра» 2,00 – 4,50 | 200000 | 210000 | 220000 | 240000 | 260000 | |
ДУБ «Экстра» 1,00 – 1,95 | 172570 | 181199 | 189827 | 207084 | 224341 | |
ДУБ 50 «А-В» | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
ДУБ «А-В» 2,00 – 4,50 | 185300 | 194565 | 203830 | 222360 | 240890 | |
ДУБ «А-В» 1,00 – 1,95 | 159100 | 167055 | 175010 | 190920 | 206830 | |
ДУБ 50 «В-С» | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
ДУБ «В-С» 2,00 – 4,50 | 132900 | 139545 | 146190 | 159480 | 172770 | |
ДУБ «В-С» 1,00 – 1,95 | 111700 | 117285 | 122870 | 134040 | 145210 | |
ЯСЕНЬ 30 "А-А" Экстра | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
3,80 – 4,50 | 155500 | 163275 | 171050 | 186600 | 202150 | |
3,30 – 3,75 | 155500 | 163275 | 171050 | 186600 | 202150 | |
2,80 – 3,25 | 152500 | 160125 | 167750 | 183000 | 198250 | |
2,30 – 2,75 | 152500 | 160125 | 167750 | 183000 | 198250 | |
2,10 – 2,25 | 152500 | 160125 | 167750 | 183000 | 198250 | |
1,80 – 2,05 | 144000 | 151200 | 158400 | 172800 | 187200 | |
1,50 – 1,75 | 131500 | 138075 | 144650 | 157800 | 170950 | |
1,00 – 1,45 | 129500 | 135975 | 142450 | 155400 | 168350 | |
0,70 – 0,95 | 96500 | 101325 | 106150 | 115800 | 125450 | |
0,40 – 0,65 | 94500 | 99225 | 103950 | 113400 | 122850 | |
ЯСЕНЬ 30 "А-В" | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
Сорт «В» 3,80 - 4,50 | 135500 | 142275 | 149050 | 162600 | 176150 | |
Сорт «В» 3,30 - 3,75 | 135500 | 142275 | 149050 | 162600 | 176150 | |
Сорт «В» 2,80 - 3,25 | 135500 | 142275 | 149050 | 162600 | 176150 | |
Сорт «В» 2,30 - 2,75 | 132500 | 139125 | 145750 | 159000 | 172250 | |
Сорт «В» 2,10 - 2,25 | 132500 | 139125 | 145750 | 159000 | 172250 | |
Сорт «В» 1,80 - 2,05 | 126000 | 132300 | 138600 | 151200 | 163800 | |
Сорт «В» 1,50 - 1,75 | 116000 | 121800 | 127600 | 139200 | 150800 | |
Сорт «В» 1,00 - 1,45 | 114000 | 119700 | 125400 | 136800 | 148200 | |
Сорт «В» 0,70 - 0,95 | 88500 | 92925 | 97350 | 106200 | 115050 | |
Сорт «В» 0,40 - 0,65 | 86500 | 90825 | 95150 | 103800 | 112450 | |
ЯСЕНЬ 50 "А-А" Экстра | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
3,80 – 4,50 | 171440 | 180012 | 188584 | 205728 | 222872 | |
3,30 – 3,75 | 171440 | 180012 | 188584 | 205728 | 222872 | |
2,80 – 3,25 | 171440 | 180012 | 188584 | 205728 | 222872 | |
2,30 – 2,75 | 171440 | 180012 | 188584 | 205728 | 222872 | |
2,10 – 2,25 | 166580 | 174909 | 183238 | 199896 | 216554 | |
1,80 – 2,05 | 156860 | 164703 | 172546 | 188232 | 203918 | |
1,50 – 1,75 | 154780 | 162519 | 170258 | 185736 | 201214 | |
1,00 – 1,45 | 151460 | 159033 | 166606 | 181752 | 196898 | |
0,70 – 0,95 | 113130 | 118787 | 124443 | 135756 | 147069 | |
0,40 – 0,65 | 105160 | 110418 | 115676 | 126192 | 136708 | |
ЯСЕНЬ 50 "А-В" | 100-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ | |
Сорт «В» 3,80 - 4,50 | 145640 | 152922 | 160204 | 174768 | 189332 | |
Сорт «В» 3,30 - 3,75 | 145640 | 152922 | 160204 | 174768 | 189332 | |
Сорт «В» 2,80 - 3,25 | 145640 | 152922 | 160204 | 174768 | 189332 | |
Сорт «В» 2,30 - 2,75 | 145640 | 152922 | 160204 | 174768 | 189332 | |
Сорт «В» 2,10 - 2,25 | 142280 | 149394 | 156508 | 170736 | 184964 | |
Сорт «В» 1,80 - 2,05 | 134180 | 140889 | 147598 | 161016 | 174434 | |
Сорт «В» 1,50 - 1,75 | 132560 | 139188 | 145816 | 159072 | 172328 | |
Сорт «В» 1,00 - 1,45 | 129860 | 136353 | 142846 | 155832 | 168818 | |
Сорт «В» 0,70 - 0,95 | 98280 | 103194 | 108108 | 117936 | 127764 | |
Сорт «В» 0,40 - 0,65 | 90310 | 94826 | 99341 | 108372 | 117403 | |
БУК 30 «А» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
3,30 – 3,75 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,80 – 3,25 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,30 – 2,75 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,10 – 2,25 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
1,80 – 2,05 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
1,50 – 1,75 | 70000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
1,00 – 1,45 | 70000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
0,70 – 0,95 | 59000 | 62000 | 65100 | 68200 | 74400 | 80600 |
0,40 – 0,65 | 59000 | 62000 | 65100 | 68200 | 74400 | 80600 |
БУК 30 «В» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
3,30 – 3,75 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,80 – 3,25 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,30 – 2,75 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,10 – 2,25 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
1,80 – 2,05 | 69000 | 72000 | 75600 | 79200 | 86400 | 93600 |
1,50 – 1,75 | 67000 | 70000 | 73500 | 77000 | 84000 | 91000 |
1,00 – 1,45 | 67000 | 70000 | 73500 | 77000 | 84000 | 91000 |
0,70 – 0,95 | 57000 | 61000 | 64050 | 67100 | 73200 | 79300 |
0,40 – 0,65 | 56000 | 60000 | 63000 | 66000 | 72000 | 78000 |
БУК 50 «А» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
3,30 – 3,75 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,80 – 3,25 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,30 – 2,75 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,10 – 2,25 | 75000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
1,80 – 2,05 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
1,50 – 1,75 | 70000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
1,00 – 1,45 | 70000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
0,70 – 0,95 | 59000 | 62000 | 65100 | 68200 | 74400 | 80600 |
0,40 – 0,65 | 59000 | 62000 | 65100 | 68200 | 74400 | 80600 |
БУК 50 «В» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
3,30 – 3,75 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,80 – 3,25 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,30 – 2,75 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
2,10 – 2,25 | 72000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
1,80 – 2,05 | 69000 | 72000 | 75600 | 79200 | 86400 | 93600 |
1,50 – 1,75 | 67000 | 70000 | 73500 | 77000 | 84000 | 91000 |
1,00 – 1,45 | 67000 | 70000 | 73500 | 77000 | 84000 | 91000 |
0,70 – 0,95 | 57000 | 61000 | 64050 | 67100 | 73200 | 79300 |
0,40 – 0,65 | 56000 | 60000 | 63000 | 66000 | 72000 | 78000 |
БУК 70 «А» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 79000 | 81000 | 85050 | 89100 | 97200 | 105300 |
3,30 – 3,75 | 79000 | 81000 | 85050 | 89100 | 97200 | 105300 |
2,80 – 3,25 | 79000 | 81000 | 85050 | 89100 | 97200 | 105300 |
2,30 – 2,75 | 79000 | 81000 | 85050 | 89100 | 97200 | 105300 |
2,10 – 2,25 | 79000 | 81000 | 85050 | 89100 | 97200 | 105300 |
1,80 – 2,05 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
1,50 – 1,75 | 74000 | 76000 | 79800 | 83600 | 91200 | 98800 |
1,00 – 1,45 | 74000 | 76000 | 79800 | 83600 | 91200 | 98800 |
0,70 – 0,95 | 63000 | 65000 | 68250 | 71500 | 78000 | 84500 |
0,40 – 0,65 | 63000 | 65000 | 68250 | 71500 | 78000 | 84500 |
БУК 70 «В» | 80-115мм | 120-145мм | 150-175мм | 180-225мм | 230-275мм | 280мм+ |
3,80 – 4,50 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
3,30 – 3,75 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,80 – 3,25 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,30 – 2,75 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
2,10 – 2,25 | 76000 | 78000 | 81900 | 85800 | 93600 | 101400 |
1,80 – 2,05 | 73000 | 75000 | 78750 | 82500 | 90000 | 97500 |
1,50 – 1,75 | 71000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
1,00 – 1,45 | 71000 | 73000 | 76650 | 80300 | 87600 | 94900 |
0,70 – 0,95 | 61000 | 63000 | 66150 | 69300 | 75600 | 81900 |
0,40 – 0,65 | 60000 | 62000 | 65100 | 68200 | 74400 | 80600 |
порода дерева | длина | стоимость доски | ||
в руб. за 1 куб.м. | ||||
сорт "А-В" | сорт "Экстра" | сорт "В-С" | ||
Сосна и ель обрезная |
6000*100*50 | 16000 |
|
|
Сосна и ель обрезная | 6000*150*50 | 16000 |
|
|
Сосна и ель обрезная | 6000*145*28 |
16000 |
|
|
Доска НЕобрезная | ||||
Дуб 27 мм | 2,00 - 5,00 м | 37000 |
|
|
Слэбы карагач |
||||
Вяз 75 мм |
|
|
68900 |
|
Бук 80 мм |
|
|
73600 |
|
Розница: до 0,1куб.м. +15% к цене
Отбор: бесплатно