Новости
Все новости
17 ноября 2022
Выпал снег упали цены!
25 мая 2022
Новое поступлене термо слэбов
25 октября 2018
Снижение цены на остатки слэбов вяза (карагача)
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Свойства фанеры ФК (сортность, форматы, слойность и толщины)
Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427 | Фанера с наружными слоями из шпона сортов | ||||
E | I | II | III | IV | |
1. Булавочные сучки | Не допускаются | Допускаются до 3 шт. на 1 м2 поверхности листа | Допускаются | ||
2. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более | Допускаются с трещинами шириной не более 1,5 мм | Допускаются | |
15 | 25 | ||||
в количестве на 1 м2, шт., не более | |||||
5 | 10 | ||||
с трещинами шириной, мм, не более | |||||
0,5 | 1 | ||||
3. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина | Не допускаются | Допускаются диаметром, мм, не более | |||
6 | 6 | 6 | 40 | ||
в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более | без ограничения количества | ||||
3 | 6 | 10 | |||
4. Сомкнутые трещины | Не допускаются | Допускаются длиной, не более 200 мм в количестве не более 2 шт., на 1 м ширины листа | Допускаются | ||
5. Разошедшиеся трещины | Не допускаются | Допускаются длиной, мм, не более | |||
200 | 300 | без ограничения | |||
шириной, мм, не более | |||||
2 | 2 | 10 | |||
в количестве, шт., не более | |||||
2 | 2 | без ограничения | |||
при условии заделки замазками | Допускаются длиной до 600 мм, шириной до 5 мм при условии заделки замазкой |
| |||
6. Светлая прорость | Не допускается | Допускается | |||
7. Темная прорость | Не допускается | Допускается в общем числе с нормами п. 2 настоящей таблицы | Допускается | ||
8. Отклонение в строении древесины | Допускается незначительное случайного характера, кроме темных глазков | Допускается | |||
9. Здоровое изменение окраски | Не допускается | Допускается не более, %, поверхности листа 5 | Допускается | ||
10. Нездоровое изменение окраски | Не допускается | Допускается | |||
11. Гниль | Не допускается | ||||
12. Наклон | Не допускается | Допускаются в общем числе с нормами п. 3 настоящей таблицы | |||
13. Нахлестка в наружных слоях | Не допускается | Допускается длиной, мм, не более | Допускается | ||
100 | 200 | ||||
в количестве, шт., не более | |||||
1 | 2 | ||||
на 1 м ширины листа | |||||
14. Недостача шпона, дефекты кромок листа при шлифовании и обрезке | Не допускаются | Допускаются шириной, мм | |||
15. Наличие клеевой ленты | Не допускается | Допускается в нешлифованной фанере | |||
16. Просачивание клея | Не допускается | Допускается, %, не более | Допускается | ||
2 | 5 | ||||
поверхности листа | |||||
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 30427 | Фанера с наружными слоями из шпона сортов | ||||
E | I | II | III | IV | |
17. Царапины | Не допускаются | Допускаются |
| ||
18. Вмятина, отпечаток, гребешок | Не допускаются | Допускаются глубиной(высотой) в пределах значений предельных отклонений по толщине | Допускается | ||
19. Вырыв волокон | Не допускается | Допускается, %, поверхности листа, не более | Допускается | ||
5 | 15 | ||||
20. Прошлифовка | Не допускается | Допускается | |||
21. Покоробленность | В фанере толщиной до 6,5 мм не учитывается, толщиной 6,5 мм и более допускается со стрелой прогиба не более 15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры | ||||
22. Металлические включения | Не допускаются | Допускаются скобки из цветного металла | |||
23. Зазор в соединениях | Не допускается | Допускается шириной, мм, не более | Допускается | ||
1 | 2 | ||||
в количестве, шт., не более | |||||
1 | 1 | ||||
на 1 м ширины листа | |||||
24. Расслоение, пузыри, закорина | Не допускаются | ||||
25. Волнистость (для шлифованной фанеры), ворсистость, рябь | Не допускаются | Допускаются | |||
26. Шероховатость поверхности | Параметр шероховатости Rm по ГОСТ 7016, мкм, не более: для шлифованной фанеры - 100, для не шлифованной - 200 | ||||
27. Вставки из древесины | Не допускаются | Допускаются при заделке в количестве, шт., не более | |||
8 на 1 м2 листа | без ограничения | ||||
28. Двойная вставка | Не допускается | Допускается, шт., не более 2 на 1 м2 листа | Допускается без ограничения | ||
Примечания: |
|
|
|
|
|
1. Норма дефекта обработки "недостача шпона" относится и к внутренним слоям фанеры. | |||||
2. Пороки древесины и дефекты обработки, не указанные в таблице 3, не допускаются |
Стандартный формат: 1525 х 1525 мм
Другие форматы: 1270х1525 мм ,1475х1525 мм, 1220х2440 мм, Стандартные толщины: 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 21 мм
Толщина номинальная | Слойность фанеры, не менее | Шлифованная фанера | Нешлифованная фанера | |||
лиственная | хвойная | Предельное отклонение | разнотолщинность | Предельное отклонение | разнотолщинность | |
3 | 3 | - | +0,3/-0,4 | 0.6 | +0,4/-0,3 | 0.6 |
4 | 3 | 3 | +0,3/-0,5 | 0.6 | +0,8/-0,4 | 1.0 |
6.5 | 5 | 3 | +0,4/-0,5 | 0.6 | +0,9/-0,4 | 1.0 |
9 | 7 | 5 | +0,4/-0,6 | 0.6 | +1,0/-0,5 | 1.0 |
12 | 9 | 5 | +0,5/-0,7 | 0.6 | +1,1/-0,6 | 1.0 |
15 | 11 | 7 | +0,6/-0,8 | 0.6 | +1,2/-0,7 | 1.5 |
18 | 13 | 9 | +0,7/-0,9 | 0.6 | +1,3/-0,8 | 1.5 |
21 | 15 | 9 | +0,8/-1,0 | 0.6 | +1,4/-0,9 | 1.5 |
24 | 17 | 11 | +0,9/-1,1 | 0.6 | +1,5/-1,0 | 1.5 |
27 | 19 | 11 | +1,0/-1,2 | 1.0 | +1,6/-1,1 | 2.0 |
30 | 21 | 13 | +1,1/-1,3 | 1.0 | +1,7/-1,2 | 2.0 |